Hallensportfest Niefern
von Bianca Lindner
Insgesamt tummelten sich über 250 Kinder um die begehrten Treppchen auf den Siegerpodesten. Für viele der teilnehmenden Kinder eine komplett neue Erfahrung, denn für viele war es der erste Wettkampf dieser Art. Insgesamt gab es vier Wertungsstationen sowie zwei "Pufferstationen". An den Wertungsstationen wurde jeweils für sich selbst und für das Team, dem man angehörte, gekämpft. Für die Platzierung war es dabei immer am wichtigsten, so wenig Rangfolgepunkte, wie möglich zu erzielen. Pünktlich um 10 Uhr begann das Hallensportfest und die Erwärmung mit so vielen Kindern war schon ein Abenteuer. Schnell nach Teams aufgeteilt gings auch schon an die Stationen.
Die Altersgruppe U10 startete mit 6 Kindern und die U12 mit 5 Kindern. Zu meistern war ein Mehrkampf bestehend aus Sprint, Weitsprung, Medizinballstoßen sowie die Sprinthürdenstaffel. Die Pufferstationen sorgten für Abwechslung zwischen den Wettkämpfen und beim angebotenen Stabhochsprung gings hoch hinaus. In der Altersklasse U14 vertrat Maks Minga den TVE und dieser Mut sollte mit zwei Plätzen auf dem Siegertreppchen belohnt werden. Insgesamt war dieser Ausflug in die Welt des Wettkampfsports für die Kinder eine tolle Erfahrung. BL
Disziplin | Jahrg. o. Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Disziplin | Jahrg. o. Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
KiLA-3K | 2012 | 12 | Luna Bauer | 34 Punkte |
KiLA-3K | 2012 | 19 | Mina Kurt | 49 Punkte |
KiLA-3K | 2013 | 7 | Emilia Stark | 29 Punkte |
KiLA-3K | 2013 | 20 | Lucia Bezchleba | 50 Punkte |
KiLA-3K | 2013 | 23 | Djamilia Khalifeh | 63 Punkte |
Team-Wertung | U12 | 5 | 19 Punkte | |
KiLA-3K | 2014 | 15 | Viviana Moncado | 47 Punkte |
KiLA-3K | 2015 | 7 | Martina Minga | 26 Punkte |
KiLA-3K | 2017 | Emilia Luisa Kossmann | * | |
KiLA-3K | 2017 | Fabien Morlock | * | |
KiLA-3K | 2014 | 5 | Luka Plemic | 18 Punkte |
KiLA-3K | 2015 | 9 | Maximilian Krüger | 28 Punkte |
Team-Wertung | U10 | 7 | 25 Punkte | |
Hochsprung | 2011 | 3 | Maksymilian Minga | 1,23 m |
Kugelstoßen | 2011 | 3 | Maksymilian Minga | 6,30 m |
2 x 30m | 2011 | 4 | Maksymilian Minga | 12:17 Sek. |
Weitsprung | 2011 | 4 | Maksymilian Minga | 3,78 m |
* leider keine Platzierung und Punkte in der Ergebnisliste enthalten